R系列英制深沟球轴承的特点、性能及用途
R系列英制深沟球轴承是常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。
R系列英制深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。R系列英制深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,大型轴承多采用车制金属实体保持架。:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
R系列英制深沟球轴承广泛应用于汽车、拖拉机、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等
可制造高级精度(P6、P5、P4级),各种游隙CO, C2 ,C3 都能选择,特殊振动,噪声要求(Z1、Z2、Z3、Z4或V1、V2、V3、V4)的深沟球轴承。
轴承 型号 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 额定负荷 Load Rating | 参考 重量 kg | ||||||||||
内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度 B | 倒角 Chamfer mm inch | 动负荷 Cr N | 静负荷 Cor N | ||||||||
开式 mm inch | 闭式 mm inch | ||||||||||||
R2 | 3.175 | 0.125 | 9.525 | 0.375 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.3 | 0.012 | 640 | 226 | 0.0014 |
R2A | 3.175 | 0.125 | 12.7 | 0.5 | 4.366 | 0.1719 | 4.366 | 0.1719 | 0.3 | 0.012 | 640 | 226 | 0.0033 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 4.978 | 0.1563 | 0.3 | 0.012 | 1310 | 485 | 0.0029 |
R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.1960 | 4.978 | 0.1960 | 0.3 | 0.012 | 1470 | 600 | 0.0045 |
R4A | 6.35 | 0.25 | 19.05 | 0.75 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2183 | 0.4 | 0.016 | 2410 | 911 | 0.0100 |
R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2183 | 0.4 | 0.016 | 3350 | 1410 | 0.0117 |
R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.016 | 5110 | 2380 | 0.0210 |
R10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 | 0.8 | 0.032 | 6000 | 3250 | 0.0367 |
R12 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 7.938 | 0.3125 | 11.112 | 0.4375 | 0.8 | 0.032 | 8370 | 4520 | 0.0630 |
R14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 10060 | 5920 | 0.1070 |
R16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 10060 | 5920 | 0.1070 |
R18 | 28.575 | 1.125 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 1.5 | 0.8 | 0.032 | 11900 | 7460 | 0.1220 |
R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 13230 | 8300 | 0.1250 |
R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 16210 | 10420 | 0.165 |
R24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 17030 | 11700 | 0.172 |
R144 | 3.175 | 0.125 | 6.35 | 0.25 | 2.779 | 0.1094 | 2.779 | 0.1094 | 0.08 | 0.003 | 294 | 98 | 0.0003 |
R155 | 3.969 | 0.1563 | 7.938 | 0.3125 | 2.799 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 392 | 147 | 0.00055 |
R156 | 4.762 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 2.779 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 392 | 147 | 0.0045 |
R166 | 4.762 | 0.25 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 715 | 274 | 0.0008 |
R168 | 6.35 | 0.1875 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 421 | 205 | 0.0006 |
R186 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 2.779 | 0.1094 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 1313 | 490 | 0.0020 |
R188 | 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 3.175 | 0.125 | 4.762 | 0.1875 | 0.13 | 0.005 | 833 | 372 | 0.0020 |
R1810 | 7.938 | 0.3125 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 882 | 421 | 0.0017 |
管理员
该内容暂无评论