MR微型小轴承具有以下特点:
轴承的使用环境: 根据使用部位及使用条件与环境条件选择规格尺寸、精度,配合适宜的轴承是保证轴承寿命及可*性的前提。
1、 使用部位: 圆锥滚子轴承适用于承受以径向载荷为主的径向与轴向的联合负荷,通常以两套轴承配对使用,主要应于汽车的前后轮毂、主动圆锥齿轮、差速器、减速器等传动部位。
2、 允许转速: 在安装正确、润滑良好的环境下,允许为轴承极限转速的0.3-0.5倍。一般正常情况下,以0.2倍的极限转速为最宜。
3、 允许倾斜角: 圆锥滚子轴承一般不允许轴相对外壳孔有倾斜,如有倾斜,最大不超过2′。
4、 允许温度: 在承受正常的载荷,且润滑剂具有耐高温性能,且润滑充分的条件下,一般轴承允许在-30℃-150℃的环境温度下工作。
MOS微型轴承相关说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖或密封盖,ZZ表示两边带金属盖,2RS表示两边带密封盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖或密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。材料分别有:轴承钢、碳钢、不锈钢、塑料等。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
轴承的拆卸: 轴承拆下后拟继续使用时,应选用适当的拆卸工具。拆卸过盈配合的套圈,只能将拉力加在该套圈上,绝不允许通过滚动体传递拆卸力,否则滚动体和滚道都会被压伤。
轴承型号 | 外形尺寸 | 径向基本额定动负荷 | 径向基本额定静负荷 | ||||||||
d | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | rsmin | ||||
开 式 | 防尘盖 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
MF41X | - | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MF62 | - | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MF72 | ZZ | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MF82X | - | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MF83 | - | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MF74 | - | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MF85 | - | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.216 | 0.069 |
MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12.6 | - | - | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.715 | 0.284 |
MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.421 | 0.294 |
MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
MR31 | - | 1 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | 0.05 | 0.074 | 0.020 |
MR41X | ZZ | 1.2 | 4 | - | 1.8 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MR52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MR62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MR72 | ZZ | 2 | 7 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MR82X | - | 2.5 | 8 | - | 2.5 | - | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MR63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MR83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MR74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MR74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MR84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MR85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MR85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.216 | 0.088 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0.15 | 0.715 | 0.294 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MR126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.715 | 0.294 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MR148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
MF41X | - | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MF62 | - | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MF72 | ZZ | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MF82X | - | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MF83 | - | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MF74 | - | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MF85 | - | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.216 | 0.069 |
MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12.6 | - | - | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.715 | 0.284 |
MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.421 | 0.294 |
MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
MR31 | - | 1 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | 0.05 | 0.074 | 0.020 |
MR41X | ZZ | 1.2 | 4 | - | 1.8 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MR52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MR62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MR72 | ZZ | 2 | 7 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MR82X | - | 2.5 | 8 | - | 2.5 | - | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MR63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MR83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MR74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MR74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MR84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MR85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MR85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.216 | 0.088 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0.15 | 0.715 | 0.294 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MR126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.715 | 0.294 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MR148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
MF41X | - | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MF62 | - | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MF72 | ZZ | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MF82X | - | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MF83 | - | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MF74 | - | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MF85 | - | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.216 | 0.069 |
MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12.6 | - | - | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.715 | 0.284 |
MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.421 | 0.294 |
MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
MR31 | - | 1 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | 0.05 | 0.074 | 0.020 |
MR41X | ZZ | 1.2 | 4 | - | 1.8 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.108 | 0.034 |
MR52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.167 | 0.049 |
MR62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 0.15 | 0.333 | 0.098 |
MR72 | ZZ | 2 | 7 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.382 | 0.127 |
MR82X | - | 2.5 | 8 | - | 2.5 | - | - | - | 0.2 | 0.559 | 0.176 |
MR63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.206 | 0.074 |
MR83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.568 | 0.186 |
MR74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 |
MR74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.255 | 0.108 |
MR84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 |
MR104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.588 | 0.206 |
MR85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 |
MR85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.216 | 0.088 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 |
MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0.15 | 0.715 | 0.294 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.500 | 0.216 |
MR126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.715 | 0.294 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.451 | 0.206 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.539 | 0.274 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0.15 | 0.539 | 0.274 |
MR148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.813 | 0.382 |
轴承安装使用说明如下图:
管理员
该内容暂无评论