法兰微型轴承特性、用途
带法兰(挡边)微型球轴承产品特性:在超小孔径的微型轴承中,可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、特富龙轴承密封圈系列、法兰盘系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。微型球轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低摩擦扭矩、低振动、低噪音要求的产品。
带法兰(挡边)微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机;办公器械;微型电机软驱动器;压力转子;齿科牙钻;硬盘马达;步进电机;录像机磁鼓;玩具模型;风扇;滑轮;滚轮、传动设备、娱乐设备等。
MOS微型轴承说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖或密封盖,ZZ表示两边带金属盖,2RS表示两边带密封盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖或密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。材料分别有:轴承钢、碳钢、不锈钢、塑料等。精度等级有P0,P6,P5级,或称ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7等.
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。 祥见:MOS精密轴承
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
带法兰(有挡边)公制微型球轴承型号规格表
主要尺寸(mm) Dimension(mm) | 额定负荷(N) Load Rating | 钢球 Steel Ball | 轴承型号 Bearing NO | |||||||||||||
d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r 最小 | r1 最小 | Cr | Cor | Size | Amount | 开放型 Open | 防尘盖型 Shielded | 密封圈 Seals(2RS) |
5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 310 | 120 | 0.8 | 9 | MF85 | MF85 | RZ |
9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 1.2 | 8 | MF95 | MF95 | RZ | |
10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 1.2 | 9 | MF105 | MF105 | RZ | |
11 | 12.5 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 1.588 | 9 | F685 | F685 ZZ | RZ | |
13 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 2.0 | 8 | F695 | F695 ZZ | RZ RS | |
14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 2.381 | 7 | F605 | F605 ZZ | RZ RS | |
16 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 2.381 | 8 | F625 | F625 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F635 | F635ZZ | RZ RS | |
6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 1.2 | 10 | MF106 | MF106 ZZS | RS |
12 | 13.6 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 1.588 | 9 | MF126 | MF126 ZZ | RZ | |
13 | 15 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 400 | 2.0 | 8 | F686 | F686 ZZ | RZ RS | |
15 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 2.381 | 8 | F696 | F696 ZZ | RZ RS | |
17 | 19 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 3.175 | 6 | F606 | F606 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F626 | F626 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F636 | F636 ZZ | RZ RS | |
| 11 | 12.2 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 455 | 201 | 1.2 | 9 | MF117 | MF117 ZZS |
|
13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 1.2 | 12 | MF137 | MF137 ZZS | RZ RS | |
14 | 16 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 2.0 | 9 | F687 | F687 ZZ | RZ RS | |
17 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 715 | 2.381 | 9 | F697 | F697 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F607 | F607 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F627 | F627 ZZ |
| |
8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 545 | 275 | 1.2 | 12 | MF128 | MF128 ZZS |
|
14 | 15.6 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 1.588 | 9 | Mf148 | MF148 ZZ | RZ RS | |
16 | 18 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1610 | 710 | 2.381 | 9 | F688 | F688 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 3.175 | 7 | F698 | F698 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F608 | F608 ZZ | RZ RS |
管理员
该内容暂无评论